高速船とフェリーの違いについて
| 区分 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 大人 | 2,150円 | 4,090円 |
| 子供 | 1,080円 | 2,060円 |
| 幼児(5歳以下) | 大人1人につき1名まで無料 | |
| 区分 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 大人 | 3,200円 | 6,080円 |
| 子供 | 1,600円 | 3,040円 |
| 幼児(5歳以下) | 大人1人につき1名まで無料 | |
詳しい運航時間や割引は以下サイトでご確認ください
→座間味村公式webサイト | 座間味村インフォメーション (www.vill.zamami.okinawa.jp)
| 区分 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 大人 | 2,150円 | 4,090円 |
| 子供 | 1,080円 | 2,060円 |
| 幼児(5歳以下) | 大人1人につき1名まで無料 | |
| 区分 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 大人 | 3,200円 | 6,080円 |
| 子供 | 1,600円 | 3,040円 |
| 幼児(5歳以下) | 大人1人につき1名まで無料 | |
詳しい運航時間や割引は以下サイトでご確認ください
→座間味村公式webサイト | 座間味村インフォメーション (www.vill.zamami.okinawa.jp)